更新時間:2018年8月1日(資料只供參考)
澳門樓市額外印花稅 | ||
---|---|---|
樓市政策 | 稅額 | 備註欄 |
額外印花稅(SSD) (只向非澳門人收取) | 10% | 非本澳居民購買澳門住宅及泊車用途之物業均需繳付額外印花稅(SSD)。 |
特別印花稅 | 第一年內出售,可課稅金額的20% | 如果於2年內賣出物業,則要繳交以下稅項 |
第二年內出售,可課稅金額的10% | ||
取得印花稅 | 購買第二個住宅物業加徵:5% | 向已有住宅物業人士或公司需直接繳納10% 已婚分產人士,分開計算 |
購買第三個或以上住宅則加徵:10% | ||
備註: 印花稅: 徵收方式如下,分層、逐級扣減 澳門元200萬以下,徵1%; 澳門元200萬至400萬,徵2%; 澳門元400萬以上,徵3%封頂。 |
樓宇按揭貸款(不包括樓花貸款) | |||
---|---|---|---|
物業價值(澳門元) | 澳門居民按揭成數上限 | 非澳門居民按揭成數上限 | |
首次置業 | 非首次置業 | 首次置業/非首次置業 | |
800萬或以上 | 50% | 40% | 30% |
600萬至800萬 | 60%(貸款金額上限:400萬) | 50%(貸款金額上限:320萬) | 40%(貸款金額上限:240萬) |
330萬至600萬 | 70%(貸款金額上限:360萬) | 60%(貸款金額上限:300萬) | 50%(貸款金額上限:240萬) |
330萬以下 | 90%(貸款金額上限:231萬) | 70%(貸款金額上限:198萬) | 60%(貸款金額上限:165萬) |
樓花貸款 | |||
---|---|---|---|
物業價值(澳門元) | 澳門居民按揭成數上限 | 非澳門居民按揭成數上限 | |
首次置業 | 非首次置業 | 首次置業/非首次置業 | |
800萬或以上 | 50% | 40% | 30% |
600萬至800萬 | 60%(貸款金額上限:400萬) | 50%(貸款金額上限:320萬) | 40%(貸款金額上限:240萬) |
600萬以下 | 70%(貸款金額上限:360萬) | 60%(貸款金額上限:300萬) |
青年首次置業按揭成數(21-45歲) | ||
---|---|---|
物業價值(澳門元) | 最高按揭成數(澳門元) | |
現樓 | 樓花 | |
800萬以上 | 50% | 50% |
330萬至800萬 | 80%(貸款金額上限:640萬) | 80%(貸款金額上限:640萬) |
330萬以下 | 90%(貸款金額上限:264萬) | |
備註: 青年年齡計算:以到銀行申請貸款日作計算,即簽臨約時未滿21歲,申請日是21歲可以申請青年置業8成貸款。而簽臨約時未滿45歲,申請日是45歲都不能申請。 |
青年罝業計劃(已婚人仕貸款) |
---|
一般共同財產制 : 婚前婚後共產。 |
只要夫婦任何一方有物業,而且等於或多於50%,都不能申請。 |
取得共同財產 : 婚前分產,婚後共產。 |
婚前只要一方有物業,婚後無物業的另一方置業,而業權等於或多於50%,可以申請青年首次置業8成貸款。 |
取得財產分享制 : 婚前婚後分產,離婚後共產。 |
婚後無物業的一方置業,而業權等於或多於50%,可以申請青年首次置業8成貸款。 |
分別財產分享制 : 婚前婚後分產,離婚後共產。 |
婚後無物業的一方置業,而業權等於或多於50%,可以申請青年首次置業8成貸款。 |
本廣告內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示的純屬畫家之想像感覺。有關圖片並非按照比例繪畫或 / 及可能經過電腦圖像修飾處理。本公司、員工及顧問不會提供本廣告所述的任何投資意見或任何財務、法律、會計或稅務建議,買家不應單方面依賴本廣告資料作出買賣及投資決定。本廣告內載列的資料僅供參考,並不代表以上資料的準確性及真實性,亦不構成給予買家及買家接受投資的決定因素,所有資料均以買家最終簽訂的物業買賣合約內之條款及細則為準。賣方或賣方代表可在沒有任何通知情況下隨時對上述資料作出修改或變更。
*資料由賣方提供及須受有關條款約束
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.